石灰回轉窯是旋窯的一種,它是煅燒活性石灰的主要設備,該設備由筒體、支承裝置、帶液壓擋輪支承裝置、傳動(dòng)裝置、潤滑裝置、窯尾密封裝置等部件組成,該回轉窯具有結構簡(jiǎn)單,運轉可靠,生產(chǎn)過(guò)程便于自動(dòng)控制。
有效提高預熱效果,經(jīng)預熱后的石灰石入窯分解率可達20-25%,并可直接利用10-15mm細粒級石灰石。
采用可靠的回轉窯兩端組合式鱗片密封,使漏風(fēng)系數小于10%。
該回轉窯結構簡(jiǎn)單,運轉可靠,生產(chǎn)過(guò)程便于自動(dòng)控制。
生產(chǎn)出的石灰,具有化學(xué)反應能力強、體積密度小、比表面積大等優(yōu)點(diǎn),是目前國內外煉鋼、焦化、電石等行業(yè)的最主要輔助材料;窯內襯使用復合型耐火材料,以減少輻射熱損失。
合格的石灰石存放在料倉內,經(jīng)提升機提升并運入預熱器頂部料倉。預熱器頂部料倉,由上下2個(gè)料位計控制加料量,然后通過(guò)下料管將石灰石均勻分布到預熱器各各室內。石灰石在預熱器被1150°C窯煙氣加熱到900°C左右,約有30%分解,經(jīng)液壓推桿推入回轉窯內,石灰石在窯內經(jīng)燒結分解為CaO2和CO2。分解后生成的石灰石進(jìn)入冷卻器,在冷卻器內被鼓入的冷空氣冷卻到100°C以下排出,經(jīng)熱交換的600°C熱空氣進(jìn)入窯和煤氣混合燃燒,廢氣在兌入冷風(fēng)經(jīng)引風(fēng)機進(jìn)入袋式除塵器,再經(jīng)排風(fēng)機進(jìn)入煙囪。出冷卻器的石灰經(jīng)振動(dòng)喂料機、鏈斗輸送機、斗式提升機、膠帶輸送機送入石灰成品庫。根據客戶(hù)要求是否進(jìn)行篩分等工序。
類(lèi)別 | 規格型號 | 簡(jiǎn)體直徑(mm) | 簡(jiǎn)體長(cháng)度(mm) | 斜度(%) | 產(chǎn)量(t/h) | 轉數 (rpm) | 電機功率(kw) | 重量(t) |
直筒回轉窯 | YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35-3.55 | 15 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53-5.25 | 22 | 46.82 | |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2-1.9 | 0.26-2.61 | 22 | 51.023 | |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28-2.84 | 30 | 59.39 | |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28-2.84 | 30 | 80 | |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6-3.4 | 0.31-2.82 | 37 | 70.704 | |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4-4 | 0.22-2.26 | 37 | 97.135 | |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2-5.3 | 0.23-2.25 | 45 | 125.462 | |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2-7.4 | 0.68-1.45 | 55 | 179.606 | |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3 | 7.3-9.8 | 0.79-2.38 | 55 | 191.203 | |
YZ2820 | 2800 | 20000 | 4 | 15-18 | 0.8-1.45 | 75 | 186.373 | |
YZ3028 | 3000 | 28000 | 4 | 18-23 | 0,8-1.45 | 75 | 180.737 | |
YZ3060 | 3000 | 60000 | 3.5 | 16-20 | 0.49-2.41 | 90 | 272.510 | |
YZ3226 | 3200 | 26000 | 4 | 22-27 | 0.8-1.45 | 90 | 185.107 | |
YZ3255 | 3200 | 55000 | 3.5 | 17-23 | 0.1-1.52 | 75 | 271.673 | |
YZ3529 | 3500 | 29000 | 4 | 28-40 | 0.16-1.38 | 110 | 238.031 | |
YZ3560 | 3500 | 60000 | 3.5 | 28-40 | 0.65-2.25 | 125 | 347.872 | |
YZ4030 | 4000 | 30000 | 4 | 52-70 | 0.38-3.52 | 160 | 415.103 | |
Y74060 | 4000 | 60000 | 3.5 | 55-78 | 0.38-3.52 | 315 | 514.223 | |
YZ4262 | 4200 | 62000 | 3.5 | 80-105 | 0.38-3.52 | 315 | 541.615 | |
V74565 | 4500 | 65000 | 3.5 | 110-140 | 0.38-3.52 | 420 | 609.526 | |
YZ4772 | 4700 | 72000 | 3.5 | 150-190 | 0.38-3.52 | 550 | 795.325 | |
變徑回轉窯 | YB1626 | 1600/1400 | 26000 | 4 | 0.7-11 | 0.41-3.85 | 18.5 | 38.621 |
YB1939 | 1900/1600 | 39000 | 4 | 2.2-2.7 | 0.27-2.58 | 22 | 60.841 | |
YB2245 | 2200/2000 | 45000 | 3.5 | 2.5-3.5 | 0.25-2.28 | 30 | 88.632 | |
YB2545 | 2500/2200 | 45000 | 3.5 | 4.5-6.2 | 0.25-2.18 | 45 | 102.367 | |
YB2845 | 2800/2500 | 45000 | 3.5 | 7.5-10 | 0.68-1.45 | 55 | 192.622 | |
YB3560 | 3500/3000 | 60000 | 3.5 | 23-32 | 0.65-2.28 | 125 | 310.263 |
根植中國,面向全球。河南科勒夫設備始終以“精誠服務(wù)客戶(hù)”作為公司發(fā)展的源動(dòng)力,細分客戶(hù)需求,提供量身定制的機械設備。
免費現場(chǎng)勘探,確保方案設計更符合客戶(hù)需求,更安全
強大的研發(fā)能力為特殊項目需求提供高度定制化的設備
專(zhuān)業(yè)安裝調試維護,確保設備運行特性符合生產(chǎn)的需要
專(zhuān)業(yè)人員親臨現場(chǎng)為您培訓操作人員直至獨立上崗操作
擁有完善配件系統,為您提供可靠、快捷的配件服務(wù)